Datenvisualisierung

Der Bezirksvergleich

Automaten sind ungleich über die Hauptstadt verteilt. Vergleichen Sie die Automatendichte in Wien.

Glücksspiel9.12.2014 

Glücksspielautomaten sind in Wien ungleich über das Stadtgebiet verteilt. Wie viele Automaten in den jeweiligen Bezirken stehen und wie viele Menschen dort leben, zeigt der Bezirksvergleich.

BezirkBevölkerungAutomatenAutomatendichte*
1010 Wien, Innere Stadt 16.629 462,77
1020 Wien, Leopoldstadt** 101.970 8228,06
1030 Wien, Landstraße 88.615 510,58
1040 Wien, Wieden 32.171 331,03
1050 Wien, Margareten 54.680 1112,03
1060 Wien, Mariahilf 30.917 160,52
1070 Wien, Neubau 31.621 220,70
1080 Wien, Josefstadt 24.779 110,44
1090 Wien, Alsergrund 41.354 541,31
1100 Wien, Favoriten** 188.775 2911,54
1110 Wien, Simmering 95.161 600,63
1120 Wien, Meidling 92.532 1381,49
1130 Wien, Hietzing 52.360 130,25
1140 Wien, Penzing 89.390 710,79
1150 Wien, Rudolfsheim-Fünfhaus 77.062 1812,35
1160 Wien, Ottakring 101.513 1101,08
1170 Wien, Hernals 55.925 781,39
1180 Wien, Währing 49.511 110,22
1190 Wien, Döbling 70.489 210,30
1200 Wien, Brigittenau 85.885 1381,61
1210 Wien, Floridsdorf 151.231 1531,01
1220 Wien, Donaustadt 171.785 780,45
1230 Wien, Liesing 96.782 690,71

*Automatendichte

Die Automatendichte ist die Anzahl der Automaten pro 1.000 EinwohnerInnen.

**Sonderzonen

In Wien dürfen an einem Standort per Gesetz nur zwei Automaten betrieben werden. Das Gesetz führt zwei Ausnahmen an, die sogenannten „Sonderzonen“. Diese befinden sich in der Leopoldstadt (1020 Wien) im Gebiet des Wurstelpraters und in Favoriten (1100 Wien) im Laaer Wald. Hier dürfen mehr als zwei Automaten pro Standort betrieben werden.

Quellen: Firmenverzeichnis der WKO, Wiener Bevölkerungsregister (2014), Wiener Veranstaltungsgesetz.